Tory F1 2026
Wszystkie 24 tory Formuły 1 w kalendarzu 2026. Rekordy okrążeń, statystyki tras, poprzedni zwycięzcy i informacje o każdym torze F1.
Ameryki
| | Autódromo Hermanos Rodríguez Mexico City | Wkrótce |
| | Autódromo José Carlos Pace São Paulo | Wkrótce |
| | Circuit Gilles Villeneuve Montreal | Wkrótce |
| | Circuit of the Americas Austin | Wkrótce |
| | Las Vegas Street Circuit Las Vegas | Wkrótce |
| | Miami International Autodrome Miami | Zobacz tor |
Azja-Pacyfik
| | Albert Park Grand Prix Circuit Melbourne | Zobacz tor |
| | Marina Bay Street Circuit Singapore | Wkrótce |
| | Shanghai International Circuit Shanghai | Zobacz tor |
| | Suzuka International Racing Course Suzuka | Zobacz tor |
Europa
| | Autodromo Nazionale Monza Monza | Wkrótce |
| | Baku City Circuit Baku | Wkrótce |
| | Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló | Wkrótce |
| | Circuit de Monaco Monte Carlo | Wkrótce |
| | Circuit de Spa-Francorchamps Stavelot | Wkrótce |
| | Circuit Zandvoort Zandvoort | Wkrótce |
| | Hungaroring Budapest | Wkrótce |
| | Madrid Street Circuit Madrid | Wkrótce |
| | Red Bull Ring Spielberg | Wkrótce |
| | Silverstone Circuit Silverstone | Wkrótce |
Bliski Wschód
| | Bahrain International Circuit Sakhir | Wkrótce |
| | Jeddah Corniche Circuit Jeddah | Wkrótce |
| | Losail International Circuit Doha | Wkrótce |
| | Yas Marina Circuit Abu Dhabi | Wkrótce |